Accesos directes : Inici, Resum de dades, Càmeres, Satèl·lit i ràdar, Previsió meteo, Previsió mar, Astronomia, Estació espacial |
Actualitzat
: 11/10/2024 00:50
|
Temps a Deià(Illes Balears)
JPR Instal.lacions , Juan Puigserver Rullán |
Ubicació : Latitud Longitud Altitud 190 m |
|
Claror: | Sortida del sol: | Sortida de lluna: | 15:42 | ||||
Foscor: | Posta de sol: | 19:38 | Posta de lluna: | 00:35 | |||
Hores de claror | Hores de sol: | Fase de la lluna: | 52% | ||||
Estació Astron. / Meteoro.: | Increment demà (matí+vespre=total) |
||||||
Dades solars d'avui | |||||||
Crepúscles d'avui | |||||||
Equinoccis i solsticis | |||||||
Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
Temp.Actual | 15.7°C | Temp. mitja |
20.8°C |
Temp. Aparent |
16.5°C | Temp. de vent |
15.7°C |
Índex de calor | 15.7°C | Temp. de rosada | 12.3°C ( ) |
Canvi Temp 1h |
-0.4°C | Humitat | 80% |
Diferència mín diària. |
°C | Diferencia Temp.-Rosada | °C |
Pluja | |||
Avui/2 dies | 0.0/ mm | Ritme actual/màx dia | 0.00/0.0 (00:00) mm/h |
Darreres 24 h | 0 mm | Darrera hora | 0.0 mm |
Pluja d'aquest mes | 1.4 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 669.8 mm ( %) |
Dies de pluja aquest mes |
4 | Dies de pluja aquest any |
66 |
Dies consecutius sense pluja | 2 | ||
Vent , força i estat de la mar | |||
Velocitat del vent (Punta) | 0.0 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 0.0 km/h |
Direcció del vent | 63°ENE |
Beaufort = F0
Actual : F0 |
Actual : 0.0 km/h |
Recorregut del vent | 0.00 km |
Douglas =
Actual : |
Actual : |
Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
Pressió | 1010.7 hPa | +0.0 hPa/h | |
Pronòstic |
---
Actual : <#forecast> |
||
Altres mesures calculades | |||
Alçada dels núvols | 432 m | Índex de foc (FWI) | |
Situació actual | |||
Protecció solar (Temps sense protecció , Factor de protecció) |
Càlcul de litres de pluja recollits a la cisterna o a la piscina | ||||
Superfície | Darrera hora | Darreres 24h | Aquest mes | Aquest any |
Resum mensual al octubre i setembre | ||||||||
Dia | Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Punta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dc 2 oct | 24,6 °C | 69,8% | 1009,1 hPa | 0,4 km/h | 7,0 km/h | |||
dj 3 oct | 0,2 mm | 20,8 °C | 71,8% | 1010,7 hPa | 0,8 km/h | 12,2 km/h | ||
dv 4 oct | 18,7 °C | 72,3% | 1010,7 hPa | 0,4 km/h | 9,6 km/h | |||
ds 5 oct | 18,5 °C | 75,6% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 7,0 km/h | |||
dg 6 oct | 23,4 °C | 71,3% | 1010,7 hPa | 1,0 km/h | 11,3 km/h | |||
dl 7 oct | 27,2 °C | 50,7% | 1010,7 hPa | 2,4 km/h | 19,1 km/h | |||
dt 8 oct | 1,2 mm | 21,1 °C | 73,7% | 1010,7 hPa | 0,8 km/h | 12,2 km/h | ||
dc 9 oct | 23,6 °C | 58,0% | 1010,7 hPa | 2,6 km/h | 20,0 km/h | |||
dj 10 oct | 21,2 °C | 66,9% | 1010,7 hPa | 0,8 km/h | 11,3 km/h | |||
dv 11 oct | 15,8 °C | 78,5% | 1010,7 hPa | |||||
octubre | 1,4 mm | 21,5 °C | 68,9% | 1010,5 hPa | 1,0 km/h | 20,0 km/h | ||
dg 1 set | 25,8 °C | 74,5% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 4,3 km/h | |||
dl 2 set | 25,3 °C | 77,9% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 7,0 km/h | |||
dt 3 set | 84,8 mm | 22,3 °C | 90,2% | 1010,7 hPa | 0,1 km/h | 13,0 km/h | ||
dc 4 set | 17,8 mm | 20,9 °C | 88,2% | 1010,7 hPa | 0,1 km/h | 8,7 km/h | ||
dj 5 set | 22,5 °C | 75,5% | 1010,7 hPa | 0,5 km/h | 7,8 km/h | |||
dv 6 set | 25,3 °C | 72,0% | 1010,7 hPa | 1,2 km/h | 14,8 km/h | |||
ds 7 set | 25,7 °C | 68,8% | 1010,7 hPa | 0,3 km/h | 7,8 km/h | |||
dg 8 set | 2,8 mm | 24,5 °C | 79,2% | 1010,7 hPa | 0,7 km/h | 14,8 km/h | ||
dl 9 set | 22,1 °C | 76,6% | 1010,7 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | |||
dt 10 set | 22,4 °C | 72,9% | 1010,7 hPa | 0,4 km/h | 6,1 km/h | |||
dc 11 set | 20,7 °C | 80,5% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 6,1 km/h | |||
dj 12 set | 19,7 °C | 80,3% | 1010,7 hPa | 0,0 km/h | 0,9 km/h | |||
dv 13 set | 4,4 mm | 17,9 °C | 79,0% | 1010,7 hPa | 0,0 km/h | 3,5 km/h | ||
ds 14 set | 18,3 °C | 77,5% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 4,3 km/h | |||
dg 15 set | 19,7 °C | 78,5% | 1010,7 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | |||
dl 16 set | 19,7 °C | 78,2% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 5,2 km/h | |||
dt 17 set | 20,0 °C | 73,2% | 1010,7 hPa | 0,3 km/h | 5,2 km/h | |||
dc 18 set | 19,6 °C | 76,1% | 1010,7 hPa | 0,1 km/h | 5,2 km/h | |||
dj 19 set | 19,1 °C | 74,1% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 5,2 km/h | |||
dv 20 set | 21,0 °C | 73,7% | 1010,7 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | |||
ds 21 set | 1,8 mm | 19,9 °C | 80,3% | 1010,7 hPa | 0,2 km/h | 9,6 km/h | ||
dg 22 set | 19,8 °C | 88,8% | 1010,7 hPa | 0,1 km/h | 6,1 km/h | |||
dl 23 set | 14,2 mm | 19,4 °C | 87,0% | 1010,7 hPa | 0,1 km/h | 8,7 km/h | ||
dt 24 set | 20,7 °C | 79,9% | 1010,7 hPa | 0,8 km/h | 10,4 km/h | |||
dc 25 set | 21,9 °C | 68,0% | 1010,7 hPa | 1,1 km/h | 12,2 km/h | |||
dj 26 set | 25,2 °C | 60,5% | 1010,7 hPa | 1,5 km/h | 10,4 km/h | |||
setembre | 125,8 mm | 21,5 °C | 77,3% | 1010,7 hPa | 0,4 km/h | 14,8 km/h |
Gràfiques | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vista satèl·lit actual |
|
Alertes meteorològiques
|
Previsions metereològiques a Internet |
|
|
Previsió temperatura mínima i màxima |
Previsió Variacions de temperatura mínima i màxima |
Previsió meteorològica Meteoclimatic |
|
Previsió meteorològica AEMET |
Previsió marítima |
Temperatura de l'aigua del mar |
Temperatura de l'aigua del mar a les Illes Balears |
Risc d'Incendis segons AEMET |
|
Previsió de radiació ultraviolada |
Dia i nit ara al món ( ) |
Vista astronòmica del cel al Deià |
Vista de la terra des de l'estació espacial internacional ara |
|
L'estació espacial internacional
es desplaça a una velocitat de 27.000 km/h , fa una volta a la terra cada 91 minuts aproximadament , es troba a 400 km sobre la terra i te una obliqüitat de 51,6º cosa que fa que pràcticament passi per sobre de qualsevol lloc de la terra si la pantalla està en negre: l'estaciò no li toca el sol. si la pantalla està grisa: l'estaciò està fent canvi entre les diferents càmeres o no està en línia |
Altres Pàgines de meteorologia |
6/01/24 15:23