Accesos directes : Inici, Resum de dades, Càmeres, Satèl·lit i ràdar, Previsió meteo, Previsió mar, Astronomia, Estació espacial |
Actualitzat
: 24/11/2023 08:10
|
Temps a Deià(Illes Balears)
JPR Instal.lacions , Juan Puigserver Rullán ![]() |
![]() |
Ubicació : Latitud Longitud Altitud 190 m |
|
Claror: | Sortida del sol: | Sortida de lluna: | 16:01 | ![]() |
|||
Foscor: | Posta de sol: | 17:49 | Posta de lluna: | 04:34 | |||
Hores de claror | Hores de sol: | Fase de la lluna: | 89% | ||||
Estació Astron. / Meteoro.: | Increment demà (matí+vespre=total) |
||||||
Dades solars d'avui | |||||||
Crepúscles d'avui | |||||||
Equinoccis i solsticis | |||||||
Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
Temp.Actual | 11.8°C | Temp. mitja |
11.6°C |
Temp. Aparent |
11.9°C | Temp. de vent |
11.8°C |
Índex de calor | 11.8°C | Temp. de rosada | 9.2°C ( ) |
Canvi Temp 1h |
+1.3°C | Humitat | 84% |
Diferència mín diària. |
°C | Diferencia Temp.-Rosada | °C |
Pluja | |||
Avui/2 dies | 0.0/ mm | Ritme actual/màx dia | 0.00/0.0 (00:00) mm/h |
Darreres 24 h | 0 mm | Darrera hora | 0.0 mm |
Pluja d'aquest mes | 15.2 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 771.4 mm ( %) |
Dies de pluja aquest mes |
12 | Dies de pluja aquest any |
38 |
Dies consecutius sense pluja | 1 | ||
Vent , força i estat de la mar | |||
Velocitat del vent (Punta) | 0.0 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 0.0 km/h |
Direcció del vent | 261°O |
Beaufort = F0
![]() Actual : F0 |
![]() Actual : 0.0 km/h |
Recorregut del vent | 0.06 km |
Douglas =
![]() Actual : |
![]() Actual : |
Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
Pressió | 1009.5 hPa | +0.0 hPa/h | |
Pronòstic |
---
![]() Actual : <#forecast> |
||
Altres mesures calculades | |||
Alçada dels núvols | 329 m | Índex de foc (FWI) | |
Situació actual |
![]() |
||
![]() |
Càlcul de litres de pluja recollits a la cisterna o a la piscina | ||||
Superfície | Darrera hora | Darreres 24h | Aquest mes | Aquest any |
Resum mensual al desembre i novembre | ||||||||
Dia | Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Punta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dc 1 nov | 18,9 °C | 66,7% | 1014,5 hPa | 1,2 km/h | 13,9 km/h | |||
dj 2 nov | 5,4 mm | 20,6 °C | 62,2% | 1003,4 hPa | 2,7 km/h | 21,7 km/h | ||
dv 3 nov | 1,6 mm | 15,6 °C | 64,0% | 1004,5 hPa | 3,0 km/h | 21,7 km/h | ||
ds 4 nov | 18,5 °C | 65,5% | 1002,8 hPa | 2,3 km/h | 19,1 km/h | |||
dg 5 nov | 17,3 °C | 68,3% | 1006,8 hPa | 1,6 km/h | 20,0 km/h | |||
dl 6 nov | 15,6 °C | 75,6% | 1009,5 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | |||
dt 7 nov | 13,5 °C | 73,2% | 1009,5 hPa | 0,1 km/h | 6,1 km/h | |||
dc 8 nov | 13,6 °C | 72,8% | 1009,5 hPa | 0,2 km/h | 7,8 km/h | |||
dj 9 nov | 4,8 mm | 14,2 °C | 77,8% | 1009,5 hPa | 0,6 km/h | 10,4 km/h | ||
dv 10 nov | 16,0 °C | 70,6% | 1009,5 hPa | 1,1 km/h | 10,4 km/h | |||
ds 11 nov | 17,3 °C | 74,7% | 1009,5 hPa | 0,5 km/h | 9,6 km/h | |||
dg 12 nov | 17,7 °C | 78,0% | 1009,5 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | |||
dl 13 nov | 0,0 °C | |||||||
dt 14 nov | 16,4 °C | 68,1% | 1009,5 hPa | 0,0 km/h | 2,0 km/h | |||
dc 15 nov | 16,8 °C | 79,9% | 1009,5 hPa | 0,1 km/h | 4,3 km/h | |||
dj 16 nov | 0,2 mm | 16,2 °C | 83,8% | 1009,5 hPa | 0,1 km/h | 7,0 km/h | ||
dv 17 nov | 16,6 °C | 78,2% | 1009,5 hPa | 0,1 km/h | 4,3 km/h | |||
ds 18 nov | 0,0 °C | |||||||
dg 19 nov | 0,0 °C | |||||||
dl 20 nov | 0,2 mm | 16,3 °C | 90,5% | 1009,5 hPa | 0,1 km/h | 2,6 km/h | ||
dt 21 nov | 14,2 °C | 80,4% | 1009,5 hPa | 0,3 km/h | 7,8 km/h | |||
dc 22 nov | 3,0 mm | 14,0 °C | 76,0% | 1009,5 hPa | 1,3 km/h | 13,0 km/h | ||
dj 23 nov | 12,7 °C | 68,6% | 1009,5 hPa | 1,0 km/h | 10,4 km/h | |||
dv 24 nov | 10,0 °C | 84,5% | 1009,5 hPa | 0,0 km/h | 2,6 km/h | |||
novembre | 15,2 mm | 13,8 °C | 74,3% | 1008,8 hPa | 0,8 km/h | 21,7 km/h |
Gràfiques ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Vista satèl·lit actual |
![]() |
![]() ![]() |
Alertes meteorològiques
|
Previsions metereològiques a Internet |
|
|
Previsió temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió Variacions de temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió meteorològica Meteoclimatic |
![]() |
Previsió meteorològica AEMET |
![]() |
Previsió marítima |
![]() ![]() |
Temperatura de l'aigua del mar |
![]() ![]() |
Risc d'Incendis segons AEMET |
![]() ![]() |
Previsió de radiació ultraviolada |
![]() |
![]() |
Dia i nit ara al món ( ) |
![]() |
Vista astronòmica del cel al Deià |
![]() |
Vista de la terra des de l'estació espacial internacional ara |
|
L'estació espacial internacional
es desplaça a una velocitat de 27.000 km/h , fa una volta a la terra cada 91 minuts aproximadament , es troba a 400 km sobre la terra i te una obliqüitat de 51,6º cosa que fa que pràcticament passi per sobre de qualsevol lloc de la terra si la pantalla està en negre: l'estaciò no li toca el sol. si la pantalla està grisa: l'estaciò està fent canvi entre les diferents càmeres o no està en línia |
Altres Pàgines de meteorologia |
26/07/21 10:09