Accesos directes : Inici, Resum de dades, Càmeres, Satèl·lit i ràdar, Previsió meteo, Previsió mar, Astronomia, Estació espacial |
Actualitzat
: 9/6/2023 16:15
|
Temps a Deià (Mallorca, Illes Balears)
JPR Instalacions, Juan Puigserver Rullan ![]() |
![]() |
Ubicació : Latitud Longitud Altitud 190 m |
|
Claror: | Sortida del sol: | Sortida de lluna: | 01:40 | ![]() |
|||
Foscor: | Posta de sol: | 21:16 | Posta de lluna: | 11:58 | |||
Hores de claror | Hores de sol: | Fase de la lluna: | 64% | ||||
Estació Astron. / Meteoro.: | Increment demà (matí+vespre=total) |
||||||
Dades solars d'avui | |||||||
Crepúscles d'avui | |||||||
Equinoccis i solsticis | |||||||
Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
Temp.Actual | 27.3°C | Temp. mitja |
22.0°C |
Temp. Aparent |
29.9°C | Temp. de vent |
27.3°C |
Índex de calor | 29.0°C | Temp. de rosada | 20.2°C ( ) |
Canvi Temp 1h |
+1.0°C | Humitat | 65% |
Diferència mín diària. |
°C | Diferencia Temp.-Rosada | °C |
Pluja | |||
Avui/2 dies | 3.2/ mm | Ritme actual/màx dia | 0.00/105.2 (03:29) mm/h |
Darreres 24 h | 3.2 mm | Darrera hora | 0.0 mm |
Pluja d'aquest mes | 49.6 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 453.0 mm ( %) |
Dies de pluja aquest mes |
9 | Dies de pluja aquest any |
100 |
Dies consecutius sense pluja | 0 | ||
Vent , força i estat de la mar | |||
Velocitat del vent (Punta) | 6.4 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 3.3 km/h |
Direcció del vent | 295°ONO |
Beaufort = F1
![]() Actual : F1 |
![]() Actual : 3.3 km/h |
Recorregut del vent | 15.88 km |
Douglas =
![]() Actual : |
![]() Actual : |
Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
Pressió | 1010.6 hPa | -0.1 hPa/h | |
Pronòstic |
Nubosidad incrementada con poco cambio de temperatura.
![]() Actual : <#forecast> |
||
Altres mesures calculades | |||
Alçada dels núvols | 899 m | Índex de foc (FWI) | |
Situació actual |
![]() |
||
![]() |
Càlcul de litres de pluja recollits a la cisterna o a la piscina | ||||
Superfície | Darrera hora | Darreres 24h | Aquest mes | Aquest any |
Resum mensual al juny i maig | ||||||||
Dia | Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Punta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dj 1 jun | 19,7 °C | 81,0% | 1014,1 hPa | 0,4 km/h | 7,8 km/h | |||
dv 2 jun | 19,3 °C | 81,2% | 1013,6 hPa | 0,5 km/h | 6,1 km/h | |||
ds 3 jun | 45,8 mm | 18,0 °C | 88,8% | 1014,3 hPa | 0,1 km/h | 6,1 km/h | ||
dg 4 jun | 0,2 mm | 18,9 °C | 85,5% | 1015,0 hPa | 0,3 km/h | 7,8 km/h | ||
dl 5 jun | 19,2 °C | 84,9% | 1015,7 hPa | 0,3 km/h | 6,1 km/h | |||
dt 6 jun | 0,2 mm | 19,4 °C | 84,6% | 1016,0 hPa | 0,4 km/h | 6,1 km/h | ||
dc 7 jun | 0,2 mm | 20,1 °C | 85,9% | 1015,2 hPa | 0,2 km/h | 4,3 km/h | ||
dj 8 jun | 21,4 °C | 83,1% | 1012,5 hPa | 0,5 km/h | 5,2 km/h | |||
dv 9 jun | 3,2 mm | 21,4 °C | 83,8% | 1010,9 hPa | 0,5 km/h | 9,6 km/h | ||
juny | 49,6 mm | 19,7 °C | 84,3% | 1014,2 hPa | 0,4 km/h | 9,6 km/h | ||
dl 1 mai | 18,0 °C | 71,9% | 1016,9 hPa | 0,6 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 2 mai | 18,6 °C | 68,7% | 1017,8 hPa | 0,5 km/h | 7,0 km/h | |||
dc 3 mai | 17,6 °C | 66,6% | 1018,7 hPa | 0,5 km/h | 6,1 km/h | |||
dj 4 mai | 18,0 °C | 70,4% | 1019,6 hPa | 0,5 km/h | 5,2 km/h | |||
dv 5 mai | 18,7 °C | 62,4% | 1018,7 hPa | 0,5 km/h | 5,2 km/h | |||
ds 6 mai | 18,7 °C | 75,5% | 1015,5 hPa | 0,4 km/h | 6,1 km/h | |||
dg 7 mai | 18,9 °C | 74,3% | 1017,1 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | |||
dl 8 mai | 18,0 °C | 77,4% | 1020,9 hPa | 0,5 km/h | 7,8 km/h | |||
dt 9 mai | 1,2 mm | 20,2 °C | 66,6% | 1018,7 hPa | 0,5 km/h | 7,8 km/h | ||
dc 10 mai | 18,8 °C | 64,9% | 1018,2 hPa | 0,6 km/h | 9,6 km/h | |||
dj 11 mai | 0,0 °C | |||||||
dv 12 mai | 0,0 °C | |||||||
ds 13 mai | 0,0 °C | |||||||
dg 14 mai | 0,0 °C | |||||||
dl 15 mai | 1,0 mm | 19,3 °C | 62,2% | 1013,4 hPa | 0,9 km/h | 7,0 km/h | ||
dt 16 mai | 17,6 °C | 68,5% | 1012,5 hPa | 0,6 km/h | 8,7 km/h | |||
dc 17 mai | 17,2 °C | 69,2% | 1014,9 hPa | 1,0 km/h | 11,3 km/h | |||
dj 18 mai | 17,2 °C | 59,1% | 1016,8 hPa | 1,2 km/h | 10,4 km/h | |||
dv 19 mai | 11,0 mm | 15,3 °C | 75,5% | 1015,8 hPa | 1,0 km/h | 13,9 km/h | ||
ds 20 mai | 7,0 mm | 15,2 °C | 84,3% | 1013,4 hPa | 0,6 km/h | 7,0 km/h | ||
dg 21 mai | 16,5 °C | 81,5% | 1012,6 hPa | 0,8 km/h | 8,7 km/h | |||
dl 22 mai | 17,2 °C | 86,1% | 1011,8 hPa | 0,6 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 23 mai | 18,4 °C | 78,0% | 1012,2 hPa | 0,5 km/h | 10,4 km/h | |||
dc 24 mai | 18,9 °C | 79,1% | 1013,2 hPa | 0,5 km/h | 6,1 km/h | |||
dj 25 mai | 12,0 mm | 18,0 °C | 85,1% | 1015,4 hPa | 0,2 km/h | 7,0 km/h | ||
dv 26 mai | 19,4 °C | 77,8% | 1018,8 hPa | 0,5 km/h | 6,1 km/h | |||
ds 27 mai | 20,1 °C | 73,0% | 1017,2 hPa | 0,5 km/h | 5,2 km/h | |||
dg 28 mai | 18,7 °C | 80,8% | 1014,4 hPa | 0,2 km/h | 3,5 km/h | |||
dl 29 mai | 18,3 °C | 81,8% | 1013,4 hPa | 0,3 km/h | 5,2 km/h | |||
dt 30 mai | 18,4 °C | 82,4% | 1015,1 hPa | 0,3 km/h | 5,2 km/h | |||
dc 31 mai | 0,4 mm | 18,6 °C | 82,0% | 1014,7 hPa | 0,4 km/h | 7,8 km/h | ||
maig | 32,6 mm | 15,8 °C | 74,3% | 1015,8 hPa | 0,6 km/h | 13,9 km/h |
Gràfiques ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Vista satèl·lit actual |
![]() |
![]() ![]() |
Alertes meteorològiques
|
Previsions metereològiques a Internet |
|
|
Previsió temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió Variacions de temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió meteorològica Meteoclimatic |
![]() |
Previsió meteorològica AEMET |
![]() |
Previsió marítima |
![]() ![]() |
Temperatura de l'aigua del mar |
![]() ![]() |
Risc d'Incendis segons AEMET |
![]() ![]() |
Previsió de radiació ultraviolada |
![]() |
![]() |
Dia i nit ara al món ( ) |
![]() |
Vista astronòmica del cel al Deià |
![]() |
Vista de la terra des de l'estació espacial internacional ara |
|
L'estació espacial internacional
es desplaça a una velocitat de 27.000 km/h , fa una volta a la terra cada 91 minuts aproximadament , es troba a 400 km sobre la terra i te una obliqüitat de 51,6º cosa que fa que pràcticament passi per sobre de qualsevol lloc de la terra si la pantalla està en negre: l'estaciò no li toca el sol. si la pantalla està grisa: l'estaciò està fent canvi entre les diferents càmeres o no està en línia |
Altres Pàgines de meteorologia |
26/07/21 10:09